掲載キーワード
- ・国際写真情報 第1回配本~第12回配本(全巻)(1922年8月号~1968年6月号)
 - ・毎日グラフ 第1回配本~第14回配本(1948年7月1日号~1961年12月31日号)
 - ・「国際写真情報」「毎日グラフ」に登場した用語をキーワードとして、それらを掲載した雑誌の冊数を表記しています。
 - 電子書籍では同一プラットフォーム内での横断検索が可能です。
 
(単位:冊数)
| ジャンル | 国際写真情報 | 毎日グラフ | 
|---|---|---|
| アメリカ | 387 | 595 | 
| 北米 | 61 | 31 | 
| 韓国 | 34 | 77 | 
| 朝鮮 | 304 | 227 | 
| ソ連 | 187 | 279 | 
| ロシア | 204 | 126 | 
| 中国 | 291 | 330 | 
| 台湾 | 138 | 88 | 
| 満州 | 106 | 56 | 
| ヨーロッパ | 179 | 221 | 
| ドイツ | 351 | 305 | 
| 南米 | 127 | 77 | 
| 中近東 | 29 | 19 | 
| 西アジア | 212 | 172 | 
| 東アジア | 218 | 200 | 
| 伝統芸能 | 70 | 88 | 
| 歌舞伎 | 204 | 279 | 
| 狂言 | 90 | 55 | 
| 能 | 324 | 226 | 
| 芸術 | 487 | 434 | 
| 美術 | 434 | 312 | 
| 伝統工芸 | 139 | 42 | 
| ファッション | 49 | 134 | 
| マンガ・漫画 | 81 | 330 | 
| ゲーム | 51 | 126 | 
| 自動車 | 353 | 462 | 
| 航空 | 320 | 189 | 
| 金融政策 | 46 | 24 | 
| 公共 | 77 | 68 | 
| 政治 | 355 | 631 | 
| 福祉 | 43 | 73 | 
| 社会福祉 | 40 | 65 | 
| 社会保障 | 18 | 29 | 
| 家族 | 290 | 470 | 
| 高齢者・老人・年寄 | 237 | 23 | 
| 障害者 | 96 | 195 | 
| 失業 | 67 | 75 | 
| 貧困 | 62 | 56 | 
| 保育 | 25 | 25 | 
| 児童 | 128 | 151 | 
| 教育 | 329 | 397 | 
| 法制 | 41 | 12 | 
| 法律 | 106 | 122 | 
| 行政 | 150 | 92 | 
| 英語 | 118 | 218 | 
| 中国語 | 19 | 15 | 
| 哲学 | 78 | 179 | 
| 医学 | 109 | 260 | 
| 科学 | 289 | 312 | 
| 日本文化 | 50 | 26 | 
| 文学 | 212 | 273 | 
| 舞台 | 226 | 545 | 
| 映像 | 21 | 61 | 
| オリンピック | 134 | 154 | 
| スポーツ・運動 | 526 | 363 | 
| 競技 | 283 | 196 | 
| イスラム | 14 | 4 | 
| キリスト | 119 | 98 | 
| 神道 | 16 | 16 | 
| 創価学会 | 8 | 11 | 
| 仏教 | 206 | 88 | 
| 儀式 | 136 | 68 | 
| 寺院 | 241 | 92 | 
| 購買 | 58 | 35 | 
| 小売 | 17 | 107 | 
| 住宅 | 214 | 335 | 
| 商業 | 154 | 136 | 
| 製紙 | 26 | 43 | 
| 製造 | 193 | 372 | 
| 造船 | 115 | 70 | 
| 通信 | 224 | 231 | 
| 鉄鋼業 | 34 | 30 | 
| 農業 | 140 | 129 | 
| 農村 | 146 | 293 | 
| 林業 | 12 | 15 | 
| 水産 | 49 | 67 | 
| 漁業 | 70 | 99 | 
| 服飾 | 42 | 66 | 
| 不動産 | 10 | 44 | 
| 貿易 | 163 | 139 | 
| 観光 | 193 | 350 | 
| 建築 | 352 | 285 | 
| 工業 | 322 | 293 | 
| 産業 | 215 | 217 | 
| 流通 | 28 | 31 | 
| 交通 | 279 | 308 | 
| 鉄道 | 252 | 219 | 
| 移民 | 67 | 38 | 
| 経営 | 161 | 444 | 
| 経済 | 378 | 522 | 
| 雇用 | 7 | 16 | 
| サービス | 106 | 325 | 
| 消費者 | 93 | 174 | 
| 都市計画 | 32 | 48 | 
| 留学 | 164 | 102 | 
| 流行 | 313 | 228 | 
| 労働 | 236 | 239 | 
| 医療 | 46 | 70 | 
| 国際 | 487 | 401 | 
| 外交 | 284 | 159 | 
| 時事 | 208 | 34 | 
| 途上国 | 84 | 19 | 
| メディア、報道 | 248 | 289 | 
| 交流 | 96 | 78 | 
| 大衆 | 244 | 278 | 
| 紛争 | 117 | 35 | 
| 洪水 | 81 | 75 | 
| 災害 | 71 | 104 | 
| 事故 | 150 | 240 | 
| 地震 | 90 | 95 | 
| 台風 | 55 | 173 | 
| 事件 | 359 | 433 | 
| 核 | 108 | 55 | 
| 天皇 | 361 | 231 | 
| ナチス | 66 | 22 | 
| 軍事 | 280 | 84 | 
| 皇室 | 159 | 58 | 
| 戦争 | 486 | 474 | 
| 共産党 | 118 | 87 | 
| 思想 | 225 | 117 | 
| 近世 | 104 | 22 | 
| 中世 | 92 | 41 | 
| 地図 | 144 | 107 | 
| 礼儀 | 34 | 61 | 
| 地理 | 55 | 39 | 
(単位:冊数)
| 都道府県・都市名 | 国際写真情報 | 毎日グラフ | 
|---|---|---|
| 北海道 | 169 | 339 | 
| 青森県 | 23 | 54 | 
| 岩手県 | 34 | 64 | 
| 宮城県 | 21 | 57 | 
| 秋田県 | 29 | 172 | 
| 山形県 | 31 | 56 | 
| 福島県 | 25 | 60 | 
| 茨城県 | 47 | 85 | 
| 栃木県 | 43 | 54 | 
| 群馬県 | 38 | 76 | 
| 埼玉県 | 68 | 96 | 
| 千葉県 | 75 | 139 | 
| 東京都 | 224 | 579 | 
| 神奈川県 | 71 | 165 | 
| 新潟県 | 47 | 216 | 
| 富山県 | 31 | 48 | 
| 石川県 | 34 | 40 | 
| 福井県 | 8 | 28 | 
| 山梨県 | 25 | 56 | 
| 長野県 | 53 | 138 | 
| 岐阜県 | 46 | 48 | 
| 静岡県 | 57 | 112 | 
| 愛知県 | 52 | 93 | 
| 三重県 | 31 | 56 | 
| 滋賀県 | 27 | 52 | 
| 京都府 | 39 | 55 | 
| 大阪府 | 361 | 624 | 
| 兵庫県 | 50 | 88 | 
| 奈良県 | 20 | 44 | 
| 和歌山県 | 59 | 143 | 
| 鳥取県 | 11 | 28 | 
| 島根県 | 15 | 26 | 
| 岡山県 | 32 | 85 | 
| 広島県 | 37 | 52 | 
| 山口県 | 34 | 65 | 
| 徳島県 | 4 | 33 | 
| 香川県 | 17 | 53 | 
| 愛媛県 | 13 | 20 | 
| 高知県 | 17 | 40 | 
| 福岡県 | 31 | 99 | 
| 佐賀県 | 23 | 45 | 
| 長崎県 | 25 | 50 | 
| 熊本県 | 33 | 54 | 
| 大分県 | 37 | 42 | 
| 宮崎県 | 22 | 30 | 
| 鹿児島県 | 24 | 49 | 
| 沖縄県 | 88 | 76 | 
| 札幌 | 63 | 322 | 
| 弘前 | 22 | 32 | 
| 盛岡 | 29 | 46 | 
| 仙台 | 66 | 248 | 
| 水戸 | 66 | 67 | 
| 宇都宮 | 32 | 50 | 
| 日光 | 144 | 133 | 
| 前橋 | 26 | 44 | 
| 大宮 | 85 | 89 | 
| 新宿 | 126 | 356 | 
| 横浜 | 279 | 324 | 
| 金沢 | 64 | 117 | 
| 甲府 | 29 | 45 | 
| 名古屋 | 175 | 422 | 
| 津 | 42 | 60 | 
| 大津 | 53 | 69 | 
| 神戸 | 97 | 365 | 
| 松江 | 22 | 42 | 
| 高松 | 8 | 18 | 
| 松山 | 5 | 15 | 
| 那覇 | 18 | 15 |